フラットマウントアダプタ到着とZwift 475 カスタムワークアウト

 イレクターのジョイントJ-129を買ってきた。チャイナカーボンシクロクロスのチェーンステーに当ててみた。少し切るか、そのままプラスチックのしなりを利用してそのまま使うか。

 フラットマウント-ISマウント用アダプタが到着。

 EBS StuffのISマウントでは干渉がなさそう。

 夜はZwift。昨日できなかったカスタムワークアウトを実行。ウォーミングアップの後、FTP50%3分、60%2分、40%1分を9回繰り返しで合計90分。W数でいくと85W、105W、70W。コースはMakuri IslandsのFarmland Loop。

<workout_file>
	<author>doroyamada</author>
	<name>1 CW Z5(50%3min+60%2min+40%1min)*9 60min</name>
	<description>FTP50%付近で1時間</description>
	<sportType>bike</sportType>
	<tags>
		<tag name="Z5"/><tag name="50%"/>
	</tags>
	<workout>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.35" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="240" Power="0.40" pace="484"/>
<!--1-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 2"/>
		</SteadyState>
<!--2-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 3"/>
		</SteadyState>
<!--3-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 4"/>
		</SteadyState>
<!--4-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 5"/>
		</SteadyState>
<!--5-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 6"/>
		</SteadyState>
<!--6-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 7"/>
		</SteadyState>
<!--7-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 8"/>
		</SteadyState>
<!--8-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
			<textevent timeoffset="55" message="Round 9. the Last Round"/>
		</SteadyState>
<!--9-->
		<SteadyState Duration="180" Power="0.50" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="120" Power="0.60" pace="484"/>
		<SteadyState Duration="60" Power="0.4">
		</SteadyState>
   </workout>
</workout_file>

 texteventはうまくいった。durationを設定してなかったけど、10秒間表示された。

 繰り返していくうちに、40%のピリオドでも脈が下がりにくくなくなる。

 3周終了で56分20秒。

 60分終了。ちょうどU140bpmになったところ。

 今日のリザルト。だいぶZ3に入った。


 今日のBGMはSpotifyのPost Bop EssentialsプレイリストからたどってJack McLeanのVertigo。
open.spotify.com

Vertigo

Vertigo

Amazon